Harga Beton Tiga Roda Tangerang – READYMIX TIGA RODA
DAFTAR HARGA BETON TIGA RODA PER METER KUBIK
No | Mutu Beton Readymix | Slump | Harga (M³) |
---|---|---|---|
1 | Harga Beton | Ready mix K-BO TIGA RODA | 12 ± 2Cm | Rp. 700.000,- |
2 | Harga Beton | Ready mix K-125 TIGA RODA | 12 ± 2Cm | Rp. 720.000,- |
3 | Harga Beton | Ready mix K-175 TIGA RODA | 12 ± 2Cm | Rp. 790.000,- |
4 | Harga Beton | Ready mix K-200 TIGA RODA | 12 ± 2Cm | Rp. 810.000,- |
5 | Harga Beton | Ready mix K-225 TIGA RODA | 12 ± 2Cm | Rp. 830.000,- |
6 | Harga Beton | Ready mix K-250 TIGA RODA | 12 ± 2Cm | Rp. 850.000,- |
7 | Harga Beton | Ready mix K-275 TIGA RODA | 12 ± 2Cm | Rp. 870.000,- |
8 | Harga Beton | Ready mix K-300 TIGA RODA | 12 ± 2Cm | Rp. 890.000,- |
9 | Harga Beton | Ready mix K-325 TIGA RODA | 12 ± 2Cm | Rp. 910.000,- |
10 | Harga Beton | Ready mix K-350 TIGA RODA | 12 ± 2Cm | Rp. 930.000,- |
11 | Harga Beton | Ready mix K-375 TIGA RODA | 12 ± 2Cm | Rp. 950.000,- |
12 | Harga Beton | Ready mix K-400 TIGA RODA | 12 ± 2Cm | Rp. 970.000,- |
13 | Harga Beton | Ready mix K-425 TIGA RODA | 12 ± 2Cm | Rp. 990.000,- |
14 | Harga Beton | Ready mix K-450 TIGA RODA | 12 ± 2Cm | Rp. 1.010.000,- |
15 | Harga Beton | Ready mix K-475 TIGA RODA | 12 ± 2Cm | Rp. 1.030.000,- |
16 | Harga Beton | Ready mix K-500 TIGA RODA | 12 ± 2Cm | Rp. 1.050.000,- |
Layanan Konsultasi dan Pemesanan Hubungi:
TELPON: 0877-1115-8885 | SMS: 0877-1115-8885 | WHATSAPP: 0813-1420-2418
Untuk tata cara pemesanan, kondisi harga, dan tata cara pembayaran silahkan anda buka halaman 3